经个人申报,科研与技术服务处审核,校内外专家评审,推荐产生了2024年度南通市自然科学基金和社会民生科技计划项目拟推荐申报名单,现将评审结果予以公示。公示时间自2024年11月9日至2024年11月12日。
若对评审结果有异议,请在公示期内以书面形式向科研与技术服务处、纪委办反映。
联系电话:85965516 联系人:杨亚新
85965510 邵冬华
2024年度南通市自然科学基金和社会民生科技项目拟推荐申报名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在部门 | 推荐申报类别 |
1 | 港口雨雾环境下轻量化智能视觉感知系统研究 | 赵柏淦 | 交通工程学院 | 自然科学基金面上项目 |
2 | 船用发动机分区差异激光微织构润滑减摩机理及其与机油耗协同控制研究 | 匡欣 | 交通工程学院 | 自然科学基金面上项目 |
3 | 船舶SCR流热过程颗粒漂移沉积特性与堵塞机理研究 | 吕文超 | 轮机工程学院 | 自然科学基金面上项目 |
4 | LNG动力船运行风险共振机理及控制方法研究 | 郭云龙 | 航海技术学院 | 自然科学青年基金项目 |
5 | 激光微熔凝毛化表面特性与轧制行为的耦合效应研究 | 杨锡平 | 智能制造与信息学院 | 自然科学青年基金项目 |
6 | 船舶发动机轴系干式磁流变宽频减振机理与控制研究 | 黄志龙 | 轮机工程学院 | 自然科学青年基金项目 |
7 | 复杂田间场景下基于边界注意力机制的果蔬采摘机器人定位系统研究 | 王皆佳 | 交通工程学院 | 社会民生科技指令项目 |
8 | 多组分涂料自动配比与喷涂关键技术研究 | 刘雅奇 | 航海技术学院 | 社会民生科技指令项目 |
9 | 基于深度学习的智能船舶态势感知技术研究 | 茆沐嘉 | 轮机工程学院 | 社会民生科技指令项目 |
10 | 新时代南通市水产养殖污染现状及趋势分析 | 李锋 | 航海技术学院 | 社会民生科技指令项目 |
11 | 基于改进势场蚁群算法的水面无人船路径规划研究 | 刘涛 | 航海技术学院 | 社会民生科技指导项目 |
12 | 基于人工智能的耙吸船挖掘与泥水输送技术研究 | 史誉州 | 船舶与海洋工程学院 | 社会民生科技指导项目 |
13 | 基于多激光雷达数字孪生环境感知的船闸防撞系统关键技术研究 | 谢云飞 | 船舶与海洋工程学院 | 社会民生科技指导项目 |
14 | 在役建筑主体结构检测评估及其加固措施研究 | 吉顺莉 | 船舶与海洋工程学院 | 社会民生科技指导项目 |
科研与技术服务处
2024年11月09日