经个人申报,院内专家初审,南通市第十一届自然科学优秀学术论文拟推荐论文及推荐等级如下:
序号 | 论文题目 | 推荐等级 |
1 | Microstructure and hot corrosion behavior of the Ni-based superalloy GH202 treated by laser shock processing | 一等奖 |
2 | 近断层地震下隔震系统的损伤控制研究 | 一等奖 |
3 | 长江口盐水入侵特征及规律 | 二等奖 |
4 | High Temperature Oxidation Behavior of Co-Cr-Y2O3 Modified Aluminide Coatings on Ni-based Superalloy by Pack CementationProcess | 二等奖 |
5 | 变频风冷螺杆式冷水机组IPLV性能优化试验研究 | 二等奖 |
6 | 深圳铜鼓航道失控船舶对海底管道风险分析 | 三等奖 |
7 | 九段沙沙洲演变及其与水沙变化的响应关系 | 三等奖 |
8 | 船舶港口监控中的多通道时延数据融合技术研究 | 三等奖 |
9 | 太阳能供电的公共电动自行车无线充电系统设计 | 三等奖 |
10 | 二次近邻稀疏重构法及人脸识别 | 三等奖 |
11 | 螺杆氨机中间压力性能研究 | 三等奖 |
12 | 基于LabVIEW的动力电池SOC实时估算系统研发 | 三等奖 |
13 | 基于Bowtie和RCM的大型海工平台拖航作业风险控制 | 三等奖 |
14 | “十三五”背景下我国流通产业升级研究 | 三等奖 |
15 | 基于Bowtie和RCM的大型海工平台拖航作业风险控制
| 三等奖 |
如对结果存有异议,请在4月19日之前以书面形式向纪委办公室或科研与技术服务处反映。
联系人及电话:林彬 85965510 ,杨亚新 85965516